商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 容量: | 4-5T/H | 電圧: | 380V/3 段階/50hz (任意) |
|---|---|---|---|
| セクションを押しつぶすこと: | 、乾燥し押しつぶすこと、小球形にし、冷却し、除塵し、詰まります | 乾燥部: | ドラム乾燥機、ベルト・コンベヤー |
| 小球形にするセクション: | リングは木製の餌機械死にます | 冷却セクション: | 冷却の分離器、草案ファン |
| セクションの除塵: | 集じん器 | パッキング セクション: | 自動梱包機 |
| ハイライト: | 木製の餌の生産設備,生産ラインを小球形にします |
||
動物の肥料、馬の肥料、牛肥料の餌ライン、ラインを作る完全な餌
容量:
4-5T/H
機能:
完全なラインは餌に動物の肥料を作るために使用されます。そしてそれはセクションを押しつぶし、乾燥し、小球形にし、冷却し、除塵し、そして詰めることを含んでいます。
特徴:
密集した構造、科学的で、適度な設計、耐久操作および簡単な維持。
設計デッサン:![]()
技術的な変数:
| プロセス | 商品 | モーター | 力 | 機能 |
| 押しつぶすこと | 1. 多機能の粉砕機 | 主要なモーター | 0.75KW | 粉へのanimailの肥料を押しつぶすこと |
| エアロック弁モーター | 0.55KW | |||
| 乾燥 | 2. ドラム乾燥機 | 入力ベルト・コンベヤー モーター | 2.2KW | 動物の肥料の含水率を減らして下さい |
| エアロック モーターを入れて下さい | 1.1KW | |||
| 速度減力剤モーター | 7.5KW | |||
| 送風機モーター | 11KW | |||
| 出力エアロック モーター | 1.1KW | |||
| Ouputのベルト・コンベヤー モーター | 1.5KW | |||
| 小球形にすること | 3. 8mのベルト・コンベヤー | 主要なモーター | 1.1KW | 餌に動物の肥料の粉を作ること |
| 4.リングは木製の餌の製造所560-110死にます | 主要なモーター | 110KW | ||
| 送り装置モーター | 1.5KW | |||
| ダイヤルの皿モーター | 1.5KW | |||
| 変速機モーター | 0.55KW | |||
| 潤滑機械モーター | 1.1KW | |||
| 5. 4mのベルト・コンベヤー | 主要なモーター | 1.1KW | ||
| 冷却 | 6. 6mのベルト・コンベヤー | 主要なモーター | 1.1KW | 最終的な餌のtemperateureを下げて下さい |
| 7. 冷却のseperator | 草案ファン モーター | 7.5KW | ||
| フィード モーターを制御して下さい | 1.5KW | |||
| 振動モーター | 1.1KW | |||
| 除塵 | 8. 集じん器 | 草案ファン モーター | 2.2KW | 塵を取除いて下さい |
| パッキング | 9. 6mのベルト・コンベヤー | 主要なモーター | 1.1KW | 袋への最終の餌のパッキング |
| 10. 自動パッキング機械 | 空気圧縮機モーター | 1.1KW |
写真:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Manning