商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 容量: | 1T/H | 電圧: | 380V/3 段階/50hz (任意) |
|---|---|---|---|
| セクションを押しつぶすこと: | 、乾燥し押しつぶすこと、小球形にし、冷却します | 粉砕機のモーター: | 45kW |
| 餌機械のモーター: | 75KW | クーラーのモーター: | 11Kw |
| 乾燥のモーター: | 5KW | 色: | あなたの顧客のrequirmentに従って |
| ハイライト: | 木製の餌の生産設備,生産ラインを小球形にします |
||
ラインを作る1000KG/H容量の生物量の餌
容量:
1000KG/H
機能:
完全なラインは餌に木、わら、綿の茎、米の殻、ピーナツ貝、タケ、空のフルーツの枝、粉炭および紙くず、等作るために使用されます。
![]()
![]()
特徴:
密集した構造、科学的で、適度な設計、耐久操作および簡単な維持。
技術的な変数:
| プロセス | 商品 | モーター | 力 | 構造部品 |
| 押しつぶすこと | 1. 多機能の粉砕機 | 主要なモーター | 45KW | 1. 粉砕機 2.草案ファン 3.サイクロン 4.エアロック弁 5.集じん器 6.キャビネットを選んで下さい |
| ファン モーターを起草して下さい | 4KW | |||
| エアロック弁モーター | 1.1KW | |||
| 乾燥 | 2. ドラム乾燥機 | 入力ベルト・コンベヤー モーター | 1.5KW | 1. エア暖房の炉 2.切込みベルト・コンベヤー 3.入れられたエアー ロック 4.回転式ドラム 5.速度減力剤 6.サイクロンが付いている送風機 7.出力されたエアー ロック 8.供給のベルト・コンベヤー 9.選キャビネット |
| 入力エアロック モーター | 0.75KW | |||
| 速度減力剤モーター | 5.5KW | |||
| 送風機モーター | 5.5KW | |||
| 出力エアロック モーター | 0.75KW | |||
| Ouputのベルト・コンベヤー モーター | 0.75KW | |||
| 小球形にすること | 3. 8mのベルト・コンベヤー | 主要なモーター | 1.1KW | 1. ベルト・コンベヤー 2.磁気金属のスクリーナー |
| 4.リングは木製の餌の製造所450-75死にます | 主要なモーター | 75KW | 1. 供給システム 2.餌機械 3.自動機械に油を差して下さい 4.変速機 |
|
| 送り装置モーター | 1.5KW | |||
| ダイヤルの皿モーター | 1.5KW | |||
| 変速機モーター | 0.55KW | |||
| 潤滑機械モーター | 1.5KW | |||
| 冷却 | 5. 6mのベルト・コンベヤー | 主要なモーター | 1.1KW | 1. ベルト・コンベヤー 2.小さい塵取り |
| 6. 冷却のseperator | 草案ファン モーター | 5.5KW | 1. 供給システム 2.冷却装置 3.振動スクリーニングのsyestem 4.草案ファン 5.サイクロン |
|
| フィード モーターを制御して下さい | 1.5KW | |||
| 振動モーター | 1.1KW |
詳しい情報。あらゆる機械のため
1.多機能の粉砕機: それは粉に長さ押しつぶすことです10mmよりより少しあなたの材料、の後の材料を押しつぶすのことができます。
![]()
2. ドラム乾燥機: tは適したレベルに木製のおがくずの含水率を減らすことができます。
![]()
3. 3. 8mのベルト・コンベヤー:それは餌機械の送り装置に木製のおがくずを運ぶことができます。
![]()
4. リングは餌機械450-37を作る死にます:それは餌にあなたの押しつぶされた材料を押すことができます。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Manning